Holidays
The Commission observes the following holidays:
2023
Holiday | Date(s) |
---|---|
New Year's Day (Obsvd.) | Monday, January 2 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 16 |
Lincoln's Birthday (Obsvd.) | Monday, February 13 |
Washington's Birthday (Obsvd.) | Monday, February 20 |
Memorial Day | Monday, May 29 |
Juneteenth Independence Day | Monday, June 19 |
Independence Day | Tuesday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 4 |
Columbus Day (Obsvd.) | Monday, October 9 |
Veterans' Day (Obsvd.) | Friday, November 10 |
Thanksgiving |
Thursday, November 23 and Friday, November 24 |
Christmas Day | Monday, December 25 |
2024
Holiday | Date(s) |
---|---|
New Year's Day | Monday, January 1 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 15 |
Lincoln's Birthday | Monday, February 12 |
Washington's Birthday (Obsvd.) | Monday, February 19 |
Memorial Day | Monday, May 27 |
Juneteenth Independence Day | Wednesday, June 19 |
Independence Day | Thursday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 2 |
Columbus Day (Obsvd.) | Monday, October 14 |
General Election Day | Tuesday, November 5 |
Veterans' Day | Monday, November 11 |
Thanksgiving |
Thursday, November 28 and Friday, November 29 |
Christmas Day | Wednesday, December 25 |